Indici Genetici Holstein Nord Americani Aprile 2010


E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | PFT | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su PFT, l'elenco dei tori viene ordinato per PFT

 
Nome Figlie Allev Att. PFT Rank Latte
Kg
Gr.
%
Gr.
Kg
Pr.
%
Pr.
Kg
Tipo Icm A&P Cell Long Parto Padre Nonno
BOLT 160 117 86 1273 95 745 -0,07 19 -0,14 10 2,57 2,93 1.44 105 109 101 CHAMPION STORM
CHAMPION 8418 2026 99 1212 94 1362 -0,20 29 -0,13 31 1,81 1,30 1.28 106 105 105 RUDOLPH HORTON
AUDINI 125 116 84 1074 92 793 -0,02 26 -0,06 20 2,32 2,01 2.13 100 101 99 ALLEN FORMATION
LOBBY 85 74 83 1015 90 482 0,11 28 0,09 25 1,65 1,25 1.31 98 99 104 MORTY INQUIRER
DARK 699 305 98 737 83 -166 0,22 15 0,11 5 1,86 1,35 2.56 95 100 94 DESIGN JED
BACCULUM 411 192 97 500 74 -285 -0,21 -32 0,00 -10 0,74 2,42 -0.62 102 111 101 RUBENS RUDOLPH
Ente Lombardo Potenziamento Zootecnico S.p.A. | 26829 Zorlesco (LO) Tel 0377831204 - 0377831202 Fax 0377911111 Email zorlesco@zorlesco.it
C.F./P.I.V.A. N. 10519730153 - Cap.Soc. Euro 3.300.000,00 i.v.- Reg.Imprese LO 10519730153 - R.E.A. C.C.I.A.A. LO n. 1443105
Credits: J-Service srl realizzazione siti web