Indici Genetici Holstein Francesi / Olandesi Agosto 2010


E' possibile cliccare sulle intestazioni della tabella (Nome | PFT | Longevità | ecc..) per ordinare le informazioni in base agli indici, per esempio se clicco su PFT, l'elenco dei tori viene ordinato per PFT

 
Nome Figlie Allev Att. PFT Rank Latte
Kg
Gr.
%
Gr.
Kg
Pr.
%
Pr.
Kg
Tipo Icm A&P Cell Long Parto Padre Nonno
SHOGUN 383 154 83 2160 99 1136 -0,04 37 0,10 48 1,38 1,43 1.55 109 106 109 O-MAN JESTHER
VOSAC MAN 88 80 76 2024 99 702 0,08 33 0,22 46 1,49 1,85 1.02 107 102 109 O-MAN JOCKO
STOL JOC 95 89 77 1645 98 1298 -0,07 39 0,13 58 1,05 0,63 1.30 99 101 105 JOCKO MANFRED
TARTARE 107 103 78 1604 98 1288 0,03 50 0,05 48 0,74 0,29 0.31 106 102 101 DUTCH BOY CONVINCER
RANDVIEW 768 627 84 1518 97 946 -0,12 21 0,25 58 0,37 1,18 0.73 98 95 108 ADDISON MANFRED
JOCKO 3283 1038 99 1278 95 1509 -0,17 37 0,03 54 0,88 0,59 1.95 94 93 102 BESNE BUCK SOUTHWIND
Ente Lombardo Potenziamento Zootecnico S.p.A. | 26829 Zorlesco (LO) Tel 0377831204 - 0377831202 Fax 0377911111 Email zorlesco@zorlesco.it
C.F./P.I.V.A. N. 10519730153 - Cap.Soc. Euro 3.300.000,00 i.v.- Reg.Imprese LO 10519730153 - R.E.A. C.C.I.A.A. LO n. 1443105
Credits: J-Service srl realizzazione siti web